2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207

2016 Mercedes-Benz E-Class E250 Auto

$27,990

Drive Away
0 views
$130/wk
8.99%
Interest rate
10.31%
Comparison rate
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207

Key information

2016 Mercedes Benz E-Class E250 C207
Kilometres
116,185kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
4
Registration
092WLJ
Rego Expiry
Expires on November 29, 2024
Stock no
U56861
VIN
WDD2073362F346055
Fuel Calculator
$25.50 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 6L/100km.

Car summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2105 kg
Length4703 mm
Height1397 mm
Width1786 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Car Finance
$130 per week.5 year term at 10.31% comparison rate.

What makes this car great value?

We put our 'Best Price First'. This vehicle is priced to the current value in the marketplace. We take into account the exceptional level of detailing and any 'extras' the vehicle may have. When comparing models it's often best to see the vehicle in-person to understand the value of the vechile in the marketplace.

  • Driving Road Test
  • Engine, Transmission & Drive Gear
  • Brakes & Steering
  • Wheels & Tyres
  • Electrical & Instruments
  • Interior & Exterior Detailing
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Sunshine Coast. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U56861
Share this car
Enquire Now

Su
M
Tu
W
Th
F
Sa

*Please leave this empty if you do not wish to book an appointment

Finance Calculator
Loan Amount: $25,191
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$107 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Sunshine Coast. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

How Would You Like to View or Find Out More About This Car?
Video Call
Over the phone
Please bring it to me
I’ll come to you
SMS
Email

Cricks Nambour
4.4 (2,024 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:30pm
  • Sat: 8:30-3:00pm
  • Sun: Closed
Carbon Offset Logo
Carbon Offset Logo Mobile
Cricks Sunshine CoastCar Dealership in Sunshine Coast QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.